PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類消防維保檢測評估儀器有哪些:
消防設施維護保養(yǎng)檢測設備:秒表、卷尺、游標卡尺、螺紋規(guī)、鋼直尺、直角尺、天平、數字照度計、數字聲級計、數字激光測距儀、數字風速計、數字微壓計、消火栓測壓接頭、數字溫濕度計、超聲波流量計、測厚儀、磁性測厚儀、噴水末端試水接頭、防爆靜電電壓表、接地電阻測量儀、絕緣電阻測量儀、穩(wěn)壓電源、數字萬用表、鉗型萬用表、滅火劑檢驗設備、泡沫稱重電子秤、感煙探測器功能試驗器、發(fā)煙器、感溫探測器功能試驗器、線型光束感煙探測器、濾光片、火焰探測器功能試驗器、模擬噴放氣體設備、漏電電流檢測儀、超聲波泄漏檢測儀、紅外測溫儀、紅外熱像儀、便攜式可燃氣體檢測儀、火災報警探測器清洗設備、防靜電工作服。
三級消防設施維護保養(yǎng)檢測設備:拆卸、組裝設備;清洗設備、干燥設備、干粉灌裝設備、添加劑混合灌裝設備、二氧化碳灌裝設備、驅動氣體灌裝設備、報廢處理設備、滅火劑回收設備、水壓試驗裝置、常溫氣密試驗裝置、殘余變形測量裝置、高溫氣密試驗裝置、電子秤、磅秤或電子秤、壓力表、游標卡尺、螺紋規(guī)、秒表、卷尺、鋼直尺、滅火劑檢驗設備、壓力指示器示值檢驗臺。
消防安全評估設備配備要求:計算設備、評估軟件、錐形量熱計、煙氣分析儀、煙密度儀、輻射熱通量計。
消防工程檢測設備:火災自動報警系統(tǒng)檢測設備、自動噴水滅火系統(tǒng)噴頭安裝工具、消火栓和防煙排煙系統(tǒng)檢查測試設備和質量檢驗設備。
防火涂料檢測儀器設備:涂層測厚儀;超聲波測厚儀;機械測厚儀、游標卡尺、燃氣噴槍、防火涂料檢測箱等。
序號 | 設備名稱 | 量程 | 用 途 | *數量 | 乙級數量 |
1 | 火災風險分析軟件 | / | / | ||
2 | 感煙探測器功能試驗裝置 | / | 測試感煙探測器的報警功能;火災確認燈的功能;探測器編碼 | 5套 | 2套 |
3 | 感溫探測器功能試驗裝置 | / | 測試感溫探測器的報警功能;火災確認燈的功能;探測器編碼 | 5套 | 2套 |
4 | 水噴淋系統(tǒng)試水檢測裝置 | / | 測試末端放水裝置的出水壓力和系統(tǒng)的報警功能 | 5套 | 2套 |
5 | 消火栓系統(tǒng)試水檢測裝置 | / | 測試室內消火栓系統(tǒng)綜合性能 | 5套 | 2套 |
6 | 手持式泵速檢測儀 | 0-2.0MPa ±32m/s | 測試消防水泵的揚程和流量 | 5套 | 2套 |
7 | 水泵特性檢測儀 | / | 測試消防水泵的綜合性能 | 5套 | 2套 |
8 | 聲級器校準器 | φ12.7mm-φ23.77mm | 儀器的校準 | 5套 | 2套 |
9 | 數字照度計 | 0.1-200Lx | 測量疏散指示標志、應急照明燈的照度 | 5個 | 2個 |
10 | 數字聲級計 | 30-130db | 測量音響與控制功能中環(huán)境噪聲及背景噪聲;報警閥測試中警鈴的聲響 | 5個 | 2個 |
11 | 數字風速計 | 0-45m/s | 測量排煙口、送風口的風速 | 5個 | 2個 |
12 | 數字微壓計 | 0-500Pa | 測量防煙樓梯間余壓值與前室、合用前室、消防電梯、封閉避難層的余壓 | 5個 | 2個 |
13 | 數字溫濕度計 | -10℃-50℃ | 測量環(huán)境溫度、濕度 | 5個 | 2個 |
14 | 紅外熱像儀 | -20℃-350℃ | 用于電氣裝置發(fā)熱部分表面溫度的測量 | 5套 | 2套 |
15 | 超聲波放電/泄漏檢測儀 | 20KHz-100KHzz | 用于定位或檢測空氣泄漏時產生的超聲波音源的位置,各電氣設備的連接處有無放電現象 | 5套 | 2套 |
16 | 非接觸式測溫儀 | (100-600)℃ | 用于測量導線接頭及端子連接點的溫度 | 5套 | 2套 |
17 | 袖珍式漏電電流表 | 0-150mA | 用于中性線或保護中性線異常電流的測定 | 5套 | 2套 |
18 | 真實有效值鉗形表 | 0-2000A | 主要用于測量相線電流 | 5套 | 2套 |
19 | 電子秒表 | 0-9:59'59'' | 用于時間的檢測 | 5套 | 2套 |
20 | 活動電源盤 | / | 日常檢測使用工具 | 5套 | 2套 |
21 | 數字測電筆 | / | 測試電源線或插頭等是否帶電 | 5個 | 2個 |
22 | 數字萬用表 | 2-750V | 測量電壓、電流 | 5個 | 2個 |
23 | 鉗形萬用表 | 0-1000A | 測量導線電流 | 5個 | 2個 |
24 | 接地電阻測量儀 | 1-1000Ω | 測量導線接地電阻 | 5個 | 2個 |
25 | 絕緣電阻測量儀 | 0-3000MΩ | 測量導線相間絕緣電阻 | 5個 | 2個 |
26 | 組合工具 | / | 日常檢測使用工具 | 5套 | 2套 |
27 | 通用設備 | / | 5套 | 2套 |
消防維保檢測評估儀器通用設備:計算機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、照相機、攝像機、投影儀、碎紙機、錄音設備、對講機、GPS定位儀、激光測距儀、個體防護用品、交通工具等。